Test ES Apartamento 1
Descripción del alojamiento
Descripción para Test ES Apartamento 1
Distribución de camas en dormitorios
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Detalles del alojamiento
Huéspedes: 6
Habitaciones: 4
Dormitorios: 3
Baños: 2
Superficie: 200 m2
ID de Anuncio: 661
Referencia: Test Apartment 1
HUTG: HUTG-018342
NRUA: ESFCTU00001702500036416700000000000000000
Hora de Check-out: Until 12:00 pm
Hora de Check-in: From 17:00 pm
Características del Inmueble
Comedor
Cafetera de cápsulas
Hervidor de agua
Horno
Lavavajillas
Microondas
Placa de inducción
Silla alta / Trona
Tostadora
Utensilios básicos de cocina
Dormitorio y baño
Elementos esenciales
Perchas
Ropa de cama
Secador de pelo
Instalaciones
Accesible para sillas de ruedas
Ascensor en el edificio
Ideal para familias y niños
No se admiten mascotas
Piscina comunitaria
Servicios
Aire Acondicionado
Calefacción
Champú
Internet / WiFi
Lavadora
Netflix y otras plataformas
Plancha
Secadora
Smart TV
TV
Precio del alojamiento
Precio por noche: 70,00 €
Tasa turística: 1,75 € Por noche por huésped
Mínimo no de noches: 7
La reserva comienza / termina solo en: sábado
Términos y Condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas Autorizadas
Permitido Niños
Política de cancelación para Test ES Apartamento 1
Disponibilidad
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70,00 € | 2 70,00 € |
|||||
| 3 70,00 € | 4 70,00 € | 5 70,00 € | 6 70,00 € | 7 70,00 € | 8 70,00 € | 9 70,00 € |
| 10 70,00 € | 11 70,00 € | 12 70,00 € | 13 70,00 € | 14 70,00 € | 15 70,00 € | 16 70,00 € |
| 17 70,00 € | 18 70,00 € | 19 70,00 € | 20 70,00 € | 21 70,00 € | 22 70,00 € | 23 70,00 € |
| 24 70,00 € | 25 70,00 € | 26 70,00 € | 27 70,00 € | 28 70,00 € | 29 70,00 € | 30 70,00 € |
| 31 70,00 € |
||||||
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70,00 € | 2 70,00 € | 3 70,00 € | 4 70,00 € | 5 70,00 € | 6 70,00 € |
|
| 7 70,00 € | 8 70,00 € | 9 70,00 € | 10 70,00 € | 11 70,00 € | 12 70,00 € | 13 70,00 € |
| 14 70,00 € | 15 70,00 € | 16 70,00 € | 17 70,00 € | 18 70,00 € | 19 70,00 € | 20 70,00 € |
| 21 70,00 € | 22 70,00 € | 23 70,00 € | 24 70,00 € | 25 70,00 € | 26 70,00 € | 27 70,00 € |
| 28 70,00 € | 29 70,00 € | 30 70,00 € |
||||
pasado
hoy
reservado