Test FR Appartement 1
Description de l'hébérgement
Description pour Test FR Appartement 1
Distribution des lits dans les chambres
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Détails du bien
Personnes: 6
Pièces: 4
Chambres: 3
Salles de bain: 2
Surface: 200 m2
ID d'Annonce: 671
Référence: Test Apartment 1
HUTG: HUTG-018342
NRUA: ESFCTU00001702500036416700000000000000000
Heure de Check-Out: Until 12:00 pm
Heure du Check-in: From 17:00 pm
Caractéristiques du bien
Chambre et salle de bain
Cintres
Draps de lit
Essentiel
Sèche-cheveux
Coin repas
Bouilloire
Chaise haute
Équipements de cuisine de base
Four
Grille-pain
Lave-vaisselle
Machine à café à capsules
Micro-ondes
Plaque à induction
Équipements
Accessible aux fauteuils roulants
Adapté aux familles avec enfants
Animaux non admis
Ascenseur
Piscine communautaire
Services
Chauffage
Climatiseur
Fer à repasser
Internet / Wi-Fi
Lave-linge
Netflix et autres plateformes
Sèche-linge
Shampoing
Smart TV
TV
Prix de l'Hébérgement
Prix par nuit: 70,00 €
Taxe de Séjour: 1,75 € Par nuit par personne
Nombre minimum de nuits: 7
Réservation commence / se termine uniquement le: Samedi
Termes et Conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
Fêtes autorisées
Enfants autorisés
Politique d'annulation pour Test FR Appartement 1
Disponibilité
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70,00 € | 2 70,00 € |
|||||
| 3 70,00 € | 4 70,00 € | 5 70,00 € | 6 70,00 € | 7 70,00 € | 8 70,00 € | 9 70,00 € |
| 10 70,00 € | 11 70,00 € | 12 70,00 € | 13 70,00 € | 14 70,00 € | 15 70,00 € | 16 70,00 € |
| 17 70,00 € | 18 70,00 € | 19 70,00 € | 20 70,00 € | 21 70,00 € | 22 70,00 € | 23 70,00 € |
| 24 70,00 € | 25 70,00 € | 26 70,00 € | 27 70,00 € | 28 70,00 € | 29 70,00 € | 30 70,00 € |
| 31 70,00 € |
||||||
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70,00 € | 2 70,00 € | 3 70,00 € | 4 70,00 € | 5 70,00 € | 6 70,00 € |
|
| 7 70,00 € | 8 70,00 € | 9 70,00 € | 10 70,00 € | 11 70,00 € | 12 70,00 € | 13 70,00 € |
| 14 70,00 € | 15 70,00 € | 16 70,00 € | 17 70,00 € | 18 70,00 € | 19 70,00 € | 20 70,00 € |
| 21 70,00 € | 22 70,00 € | 23 70,00 € | 24 70,00 € | 25 70,00 € | 26 70,00 € | 27 70,00 € |
| 28 70,00 € | 29 70,00 € | 30 70,00 € |
||||
passé
aujourd’hui
réservé